In the last week, the Energy Services industry is up 1.2%, with TechnipFMC leading the way, up 5.1%. In contrast, the industry has lost 23% in the last 12 months. As for the next few years, earnings are expected to grow by 13% per annum.
Has the U.S. Energy Services Industry valuation changed over the past few years?
Date | Market Cap | Revenue | Earnings | PE | Absolute PE | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 03 Jun 2025 | US$173.7b | US$171.1b | US$12.2b | 10.8x | 14.2x | 1x |
Thu, 01 May 2025 | US$173.3b | US$170.4b | US$12.5b | 10x | 13.9x | 1x |
Sat, 29 Mar 2025 | US$211.4b | US$170.8b | US$13.4b | 12.9x | 15.7x | 1.2x |
Mon, 24 Feb 2025 | US$218.7b | US$171.2b | US$13.0b | 14.6x | 16.8x | 1.3x |
Wed, 22 Jan 2025 | US$237.7b | US$170.4b | US$13.7b | 15.9x | 17.3x | 1.4x |
Fri, 20 Dec 2024 | US$202.9b | US$168.9b | US$13.5b | 14.7x | 15x | 1.2x |
Sun, 17 Nov 2024 | US$222.4b | US$168.9b | US$13.5b | 16.5x | 16.4x | 1.3x |
Tue, 15 Oct 2024 | US$224.4b | US$165.8b | US$14.8b | 18.7x | 15.2x | 1.4x |
Thu, 12 Sep 2024 | US$201.9b | US$165.8b | US$14.8b | 16.7x | 13.6x | 1.2x |
Sat, 10 Aug 2024 | US$224.1b | US$166.6b | US$14.6b | 17.5x | 15.4x | 1.3x |
Mon, 08 Jul 2024 | US$233.6b | US$164.6b | US$13.9b | 13.7x | 16.8x | 1.4x |
Wed, 05 Jun 2024 | US$229.3b | US$164.6b | US$13.9b | 13.7x | 16.5x | 1.4x |
Fri, 03 May 2024 | US$233.3b | US$165.3b | US$13.8b | 14.1x | 16.8x | 1.4x |
Sun, 31 Mar 2024 | US$250.7b | US$160.8b | US$13.1b | 17.3x | 19.1x | 1.6x |
Tue, 27 Feb 2024 | US$222.7b | US$160.8b | US$13.4b | 15.6x | 16.6x | 1.4x |
Thu, 25 Jan 2024 | US$226.8b | US$164.1b | US$12.4b | 16.3x | 18.3x | 1.4x |
Sat, 23 Dec 2023 | US$238.6b | US$160.7b | US$12.1b | 16.1x | 19.7x | 1.5x |
Mon, 20 Nov 2023 | US$237.8b | US$160.7b | US$12.1b | 17.9x | 19.6x | 1.5x |
Wed, 18 Oct 2023 | US$265.8b | US$156.1b | US$11.3b | 15.7x | 23.6x | 1.7x |
Fri, 15 Sep 2023 | US$265.0b | US$155.2b | US$11.2b | 17.7x | 23.7x | 1.7x |
Sun, 13 Aug 2023 | US$626.6b | US$155.2b | US$11.2b | 16x | 56.1x | 4x |
Tue, 11 Jul 2023 | US$549.8b | US$147.7b | US$8.5b | 20.4x | 64.6x | 3.7x |
Thu, 08 Jun 2023 | US$521.6b | US$148.1b | US$8.5b | 18.3x | 61.4x | 3.5x |
Sat, 06 May 2023 | US$197.8b | US$147.0b | US$8.3b | 16.9x | 23.8x | 1.3x |
Mon, 03 Apr 2023 | US$208.1b | US$138.3b | US$5.4b | 24.3x | 38.3x | 1.5x |
Wed, 01 Mar 2023 | US$228.5b | US$137.8b | US$5.1b | 26.7x | 44.5x | 1.7x |
Fri, 27 Jan 2023 | US$242.7b | US$133.9b | US$3.4b | 23.7x | 70.9x | 1.8x |
Sun, 25 Dec 2022 | US$222.9b | US$129.7b | US$3.0b | 24.2x | 75.4x | 1.7x |
Tue, 22 Nov 2022 | US$218.6b | US$129.4b | US$2.8b | 23.1x | 77.1x | 1.7x |
Thu, 20 Oct 2022 | US$193.0b | US$121.7b | US$804.4m | 28.5x | 239.9x | 1.6x |
Sat, 17 Sep 2022 | US$168.3b | US$120.8b | US$704.7m | 28.2x | 238.8x | 1.4x |
Mon, 15 Aug 2022 | US$172.2b | US$120.9b | US$652.8m | 31.3x | 263.8x | 1.4x |
Wed, 13 Jul 2022 | US$154.8b | US$113.9b | -US$5,582,978,445.00 | 32x | -27.7x | 1.4x |
Fri, 10 Jun 2022 | US$220.5b | US$113.7b | -US$5,633,285,526.00 | 34.4x | -39.1x | 1.9x |
-39.1x
Which industries have driven the changes within the U.S. Energy industry?
US Market | 2.04% | |
Energy | 0.72% | |
Energy Services | 1.16% | |
Oil and Gas Drilling | 4.21% | |
Oil and Gas Services | 0.88% |
Which companies have driven the market over the last 7 days?
Company | Last Price | 7D | 1Y | Valuation | |
---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC | US$31.20 | 5.1% +US$633.0m | 27.3% | PE15.3x | |
BKR Baker Hughes | US$37.32 | 1.6% +US$574.6m | 16.1% | PE12.6x | |
NE Noble | US$25.81 | 9.9% +US$368.4m | -41.2% | PE8.9x | |
ACDC ProFrac Holding | US$8.21 | 26.7% +US$277.1m | -10.3% | PS0.6x | |
VAL Valaris | US$38.67 | 6.6% +US$169.9m | -47.2% | PE8.9x |